アーチャークイーンはバーバリアンキングの次に手に入るヒーローです。通称、アチャクイもしくはAQ。見た目は大きくなったアーチャーですが、非常に高い攻撃力をもち、1人でドラゴンを撃ち落とすことが出来ます。バーバリアンキングと一対になるユニットで、攻撃・防衛の両面で大活躍します。
もくじ
1. 主な使い方
近接戦闘型のバーバリアンキングに対し、遠距離攻撃型のヒーローです。それ以外の基本的なことはバーバリアンキングとほぼ同じで、再生時間がかかる以外はコスト不要で繰り返し使うことが出来ます。タウンホールレベル9になったら、まず最初にアーチャークイーンを作るところを目指しましょう。
攻撃時の使い方
攻撃時には他のユニットと同じように配置して使用します。攻撃力は高いですが、ヒットポイントはあまり高くないので、他のユニットの後ろから投入するとよいでしょう。特殊能力のロイヤルクロークは迫撃砲やウィザードの塔から攻撃を受けていない時に使用する方が良いでしょう。なぜならば、アーチャークイーンは直接攻撃されなくても、召喚したアーチャーの巻き添えをくってしまうことがあるからです。
防衛時の使い方
アーチャークイーンは防衛時にも非常に強力なユニットです。石板から10マス以内の敵ユニットを攻撃してくれます。守備範囲から外には出ないため、クランの城の援軍に比べて釣り出されにくく、攻撃する側からすると、村の中央にいるアーチャークイーンは非常にうっとおしい存在になります。
クラン対戦では、必ず村の中央に配置し、防衛の成功確率を高めましょう。ドラゴンだって、イチコロですよ。
2. 能力データ
基礎データ
優先攻撃目標 | 無差別 |
---|---|
ダメージの種類 | 単体攻撃 |
攻撃目標 | 地上&空中 |
移動速度 | 24 |
射程距離 | 5マス |
防衛時の守備範囲 | 10マス |
アップグレードに必要なタウンホールレベル
レベル | Th Lv |
---|---|
1~30 | 9 | 31~40 | 10 |
レベルごとの能力値
Lv | ダメージ | HP | 再生時間 | 訓練コスト | 訓練時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 725 | 1時間 | 40,000 | - |
2 | 164 | 740 | 1時間4分 | 22,500 | 12時間 |
3 | 168 | 755 | 1時間8分 | 25,000 | 1日 |
4 | 172 | 771 | 1時間12分 | 27,500 | 1日半 |
5 | 176 | 787 | 1時間16分 | 30,000 | 2日 |
6 | 181 | 804 | 1時間20分 | 32,500 | 2日半 |
7 | 185 | 821 | 1時間24分 | 35,000 | 3日 |
8 | 190 | 838 | 1時間28分 | 40,000 | 3日半 |
9 | 194 | 856 | 1時間32分 | 45,000 | 4日 |
10 | 199 | 874 | 1時間36分 | 50,000 | 4日半 |
11 | 204 | 892 | 1時間40分 | 55,000 | 5日 |
12 | 209 | 911 | 1時間44分 | 60,000 | 5日半 |
13 | 215 | 930 | 1時間48分 | 65,000 | 6日 |
14 | 220 | 949 | 1時間52分 | 70,000 | 6日半 |
15 | 226 | 969 | 1時間56分 | 75,000 | 7日 |
16 | 231 | 990 | 2時間 | 80,000 | 7日 |
17 | 237 | 1,010 | 2時間4分 | 85,000 | 7日 |
18 | 243 | 1,032 | 2時間8分 | 90,000 | 7日 |
19 | 249 | 1,053 | 2時間12分 | 95,000 | 7日 |
20 | 255 | 1,076 | 2時間16分 | 100,000 | 7日 |
21 | 262 | 1,098 | 2時間20分 | 105,000 | 7日 |
22 | 268 | 1,121 | 2時間24分 | 110,000 | 7日 |
23 | 275 | 1,145 | 2時間28分 | 115,000 | 7日 |
24 | 282 | 1,169 | 2時間32分 | 120,000 | 7日 |
25 | 289 | 1,193 | 2時間36分 | 125,000 | 7日 |
26 | 296 | 1,218 | 2時間40分 | 130,000 | 7日 |
27 | 304 | 1,244 | 2時間44分 | 135,000 | 7日 |
28 | 311 | 1,270 | 2時間48分 | 140,000 | 7日 |
29 | 319 | 1,297 | 2時間52分 | 145,000 | 7日 |
30 | 327 | 1,324 | 2時間56分 | 150,000 | 7日 |
31 | 335 | 1,352 | 3時間 | 155,000 | 7日 |
32 | 344 | 1,380 | 3時間 | 160,000 | 7日 |
33 | 352 | 1,409 | 3時間 | 165,000 | 7日 |
34 | 361 | 1,439 | 3時間 | 170,000 | 7日 |
35 | 370 | 1,469 | 3時間 | 175,000 | 7日 |
36 | 379 | 1,500 | 3時間 | 180,000 | 7日 |
37 | 389 | 1,532 | 3時間 | 185,000 | 7日 |
38 | 398 | 1,564 | 3時間 | 190,000 | 7日 |
39 | 408 | 1,597 | 3時間 | 195,000 | 7日 |
40 | 419 | 1,630 | 3時間 | 200,000 | 7日 |
特殊能力:ロイヤルクローク
レベル | 能力レベル | 攻撃力上昇 | 体力回復 | 効果時間 | 召喚数 |
---|---|---|---|---|---|
5~9 | 1 | 300 | 150 | 3.6秒 | 5 |
10~14 | 2 | 355 | 175 | 3.8秒 | 6 |
15~19 | 3 | 416 | 200 | 4.0秒 | 7 |
20~24 | 4 | 483 | 225 | 4.2秒 | 8 |
25~29 | 5 | 557 | 250 | 4.4秒 | 9 |
30~34 | 6 | 638 | 275 | 4.6秒 | 10 |
35~39 | 7 | 725 | 300 | 4.8秒 | 11 |
40 | 8 | 819 | 325 | 5.0秒 | 12 |
総研究コスト・時間と成長率
Lv | ダメージ | HP | 総訓練コスト | 総訓練時間 |
---|---|---|---|---|
1→40 | +162% | +125% | 4,172,500 | 227日12時間 |
3. 豆知識
- 高レベルになると、全ユニット中最大の攻撃力(419)
- ユニットの中で、最も射程距離が長い(5)
- 武器は改造して小型化した巨大クロスボウ
4. 他のユニット情報
参考(能力値):Archer Queen(英語版Wiki)
コメントをされる前にコメントポリシーをご一読ください。